Полный комплекс услуг для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью:
проведение «под ключ» сложных реорганизаций АО и ООО: слияние, присоединение, преобразование, выделение, разделение;
проведение процедуры принудительного выкупа 100% голосующих акций акционером, который стал владельцем 95 % голосующих акций публичного акционерного общества или непубличного АО, которое по состоянию на 01.09.2014 г. было открытым;
полный цикл процедур увеличения Уставного капитала акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью;
регистрация предприятий любой организационно-правовой формы «под ключ»;
внесение изменений в учредительные документы;
переоформление прав собственности на ценные бумаги АО и доли участников ООО;
консалтинг по сложным вопросам корпоративного права.
Минимальные сроки. 20-ти летний опыт.
Прайс-лист на услуги.
Перечень услуг | Стоимость услуг, руб. (без НДС) | |||
1. Регистрация нового предприятия | ||||
в форме акционерного общества (включая регистрацию выпуска акций в ГУ Банка России по ЦФО)` | ||||
- с учредителями – резидентами | 40 000 | |||
- с иностранными инвестициями | 60 000 | |||
- с оплатой акций имуществом | 60 000 | |||
2. Внесение изменений в учредительные документы | ||||
внесение изменений в учредительные документы в ИФНС № 46 | 15 000 | |||
разработка Устава Общества с регистрацией в ИФНС № 46 | 20 000 | |||
разработка Устава Общества без регистрации | 10 000 | |||
исправление ошибок в ЕГРЮЛ | 10 000 | |||
3. Увеличение / уменьшение УК ООО | ||||
увеличение / уменьшение уставного капитала ООО (с рег. в ИФНС 46) (включая внесение информации об уменьшении уставного капитала в ЕГРЮЛ, двойную публикацию в «Вестнике гос. регистрации») | 40 000 | |||
4. Регистрация ценных бумаг | ||||
в ГУ Банка России по ЦФО | в Банке России | |||
при создании общества: | ||||
- в простых случаях | 25 000 | 40 000 | ||
- после отказа | от 45 000 | от 60 000 | ||
- в более сложных случаях (в т.ч. оплата акций имуществом) | 50 000-70 000 | 70 000-100 000 | ||
при преобразовании ООО в АО | от 60 000 | от 80 000 | ||
конвертация акций в акции с большим номиналом распределение дополнительных акций |
100 000 | 120 000 | ||
оплата денежными средствами | оплата имуществом | оплата денежными средствами | оплата имуществом | |
закрытая подписка (без раскрытия информации): | ||||
- для обществ с числом акционеров 1-2 | 100 000 | 120 000 | 160 000 | 200 000 |
- для обществ с числом акционеров менее 100 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 180 000 |
- для обществ с числом акционеров 100 и более | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная |
закрытая подписка (с раскрытием информации без проспекта ЦБ): | ||||
- для обществ с числом акционеров 1-2 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 250 000 |
- для обществ с числом акционеров менее 100 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 |
- для обществ с числом акционеров 100 и более | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная |
уменьшение УК в АО путем конвертации акций в акции меньшего номинала (включая внесение информации об уменьшении уставного капитала в ЕГРЮЛ, двойную публикацию в «Вестнике гос. регистрации») | 120 000 | 160 000 | ||
Проспект ценных бумаг | Цена договорная | Цена договорная | ||
изменения в Решение о выпуске ценных бумаг | 40 000 | 60 000 | ||
Примечание: в особых случаях специальные цены. | ||||
5. Реорганизация | ||||
в ГУ Банка России по ЦФО | в Банке России | |||
преобразование ООО в АО (с рег. в ИФНС и рег. выпуска ценных бумаг) | 80 000 | 100 000 | ||
реорганизация акционерного общества в форме выделения, разделения (с рег. в ИФНС и рег. выпуска ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска) | 100 000 общая процедура + 60 000 за каждое общество | 120 000 общая процедура + 80 000 за каждое общество | ||
реорганизация акционерного общества в форме слияния (с рег. в ИФНС и рег. выпуска ценных бумаг) | 100 000 общая процедура + 60 000 за каждое общество | 200 000 общая процедура + 80 000 за каждое общество | ||
реорганизация акционерного общества в форме присоединения: | ||||
- с регистрацией допвыпуска | 100 000 общая процедура + 60 000 за каждое общество | 120 000-140 000 общая процедура + 80 000 за каждое общество | ||
- без регистрации выпуска ценных бумаг | от 100 000 общая процедура + 60 000 за каждое общество | |||
преобразование АО в ООО | 60 000 | |||
реорганизация ООО в форме выделения, разделения | 40 000 (за каждое общество) | |||
реорганизация ООО в форме слияния | 20 000 (за каждое общество) | |||
реорганизация ООО в форме присоединения | 40 000 (за каждое общество) | |||
6. Иные действия | ||||
Подготовка и представление в ГУ ЦБ РФ по ЦФО Сообщения об изменении сведений об эмитенте | 10 000 | |||
Подготовка и представление в ГУ ЦБ РФ по ЦФО добровольного / обязательного предложения | 120 000 | |||
Принудительный выкуп акций (ст.84.8 Закона «Об АО») | 160 000 | |||
Разработка новой редакции Устава ООО | 10 000 |
Примечание. Все работы проводятся «под ключ», начиная с проектов решений органов управления эмитента и заканчивая внесением изменений в учредительные документы по итогам корпоративного действия.
В указанные цены не входит: оплата госпошлин и сборов, нотариальное заверение, стоимость публикаций, изготовление печатей и т.д.